Dimensions & Performance*
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Length | 17 ft 7.5 in | 5.98 m |
| Height | 8 ft 1.6 in | 2.48 m |
| Wing span | 26 ft 9 in | 8.15 m |
| Cabin width | 46.5 in | 1.18 m |
| Weight & Quantities | ||
| Empty weight (basic a/c) | 609 lb | 276 kg |
| Max take-off weight | 1 041 lb* | 472.5 kg * |
| Max. baggage | 33 lb | 15 kg |
| Design load factors | +6 g / -3g | |
| Standard tank capacity | 17.17 US gal | 65 l |
| Long range tank capacity | 21.13 US gal | 80 l |
| Flight performance | Rotax 912 ULS |
Rorax 912 UL |
| Never exceed speed | 270 km/h | 270 km/h |
| Maximum level speed | 240 km/h | 220 km/h |
| Cruise at 75% engine power | 200 km/h | 180 km/h |
| Stall speed | 65 km/h | 65 km/h |
| Rate of clim | 7.5 m/s | 5.0 m/s |
| Service ceiling | 6,000 m | 6,000 m |
| Take-off distance (concrete RWY) | 200 m | 280 m |
| Landing distance | 300 m | 300 m |
| Range (standard tank) | 750 km | 750 km |
| Range (long range tank) | 920 km | 920 km |
* If ballistic recovery system installed. All information can be changed without notice.
Range map
Power plant
| Engine | Bombardier Rotax 912 ULS | Bombardier Rotax 912 UL |
|---|---|---|
| Number of cylinders | 4 | 4 |
| Maximum power | 100 hp | 80 hp |
| TBO | 1,500 hrs | 1,500 hrs |
| Unleaded automotive gasoline or AVGAS 100LL | ||
| Propeller | Fixed, on-glound or in-flight adjustable | |


