EV-97 EuroStar
SportStar
P220 Koala
L 13 Vivat (Czech only)
Supplier’s Bulletins
Click on the flag to get appropriate language version.
| Number | Date | Language | Description |
|---|---|---|---|
| EV-97 016a | 23.6.2010 | Only the EV-97 Eurostar airplanes fitted with an autopilot: Modification of fabric boot attachment to the rods and trimming of shape of the right upholstery panel. | |
| EV-97 015a | 23.6.2010 | Inspection and change of hoses attachment in the area of hand control system. |
|
| EV-97 014b | 12.11.2009 | Installation of a barrier between pilot's and co-pilot's rudder pedals. | |
| EV-97 013a | 11.12.2009 | A strength check of the wing spar caps. | |
| EV-97 010a | 11.9.2008 | Repear of canopy metal bushes. | |
| EV-97 010b | 9.9.2006 | Oil thermostat additional installation | |
| EV-97 009a | 3.1.2006 | Lock of the wide tilting canopy installed on the SportStar airplanes and on some of the EV-97 airplanes (wide canopy is recognizable by guide pins at the canopy frame sides). | |
| EV-97 008a | 2.12.2005 | Airplanes with emergency rescue system - additional protection of the right front carrying strap against damage. | |
| EV-97 007a | 03.10.2005 | Ceck of clearance between cooling hose and exhaust manifold. | |
| EV-97 006a | 08.04.2004 | Elevator trim system of EV-97 and SportStar airplanes. Not concerning to the aeroplanes with the electrical trim system. |
|
| Suppl. 005a | 04.09.2002 | Alternative way of securing the screw on the throttle controller. | |
| EV-97 004a | 12.06.2001 | Check of securing screws for adjusting control cables of the trim tab. | |
| EV-97 003a | 01.06.1999 | Check of the nose landing gear leg on evidence of cracks. | |
| EV-97 002a | 05.02.1999 | Check of bolt tightening which connect the engine and the engine mount. | |
| EV-97 001a | 18.08.1998 | Exchange of the lower pin of the wing attachments with wings which are equipped with the folding mechanism. | |
Click on the flag to get appropriate language version.
| Number | Date | Language | Description |
|---|---|---|---|
| SportStar 015a | 23.6.2010 | Only the SportStar airplanes fitted with an autopilot: Modification of fabric boot attachment to the rods and trimming of shape of the right upholstery panel. | |
| SportStar 014a | 23.6.2010 | Inspection and change of hoses attachment in the area of hand control system. | |
| SportStar 013b | 12.11.2009 | Installation of a barrier between pilot's and co-pilot's rudder pedals. | |
| SportStar 012b | 22.7.2009 | Installation of a barrier between pilot's and co-pilot's rudder pedals. | |
| SportStar 011b | 22.6.2009 | A possibility to increase the MTOW to the LSA limit 600 kg (1,320 lb). | |
| SportStar 011a | 9.6.2009 | Introduction of a new periodical inspection after 3000 hours (SportStar). | |
| SportStar 009b | 9/2008 | Installation Procedure to Reduce Nose Wheel Steering Sensitivity of the SportStar plus airplane. |
|
| SportStar 008b Rev. 1 | 16.8.2007 | SportStar (SportStar plus) light sport airplanes equipped for night VFR operation. | |
| Sportstar 007b | 9.9.2006 | Oil thermostat additional installation. | |
| Sportstar 006b | 27.12.2006 | A possibility to increase the Maximum Takeoff Weight from original 550 kg (1,213 lb) to 575 kg (1,268 lb). | |
| SportStar 006a | 11.9.2008 | Repear of canopy metal bushes. | |
| Sportstar 005a | 14.12.2006 | Visual inspection of attachment of the hand control slide bearing brackets. | |
| Sportstar 004a | 3.1.2006 | Lock of the wide tilting canopy installed on the SportStar airplanes and on some of the EV-97 airplanes (wide canopy is recognizable by guide pins at the canopy frame sides). | |
| Sportstar 003a | 2.12.2005 | Airplanes with emergency rescue system - additional protection of the right front carrying strap against damage. | |
| Sportstar 002a | 03.10.2005 | Ceck of clearance between cooling hose and exhaust manifold. | |
| Sportstar 001a | 08.04.2004 | Elevator trim system of EV-97 and SportStar airplanes. Not concerning to the aeroplanes with the electrical trim system. |
|
Click on the flag to get appropriate language version.
| Number | Date | Language | Descriptionh |
|---|---|---|---|
| SL-912-016 | 28.7.2009 | Service letter by Rotax Aircraft Engines - Essential information regarding engine behavior, performance and manifold presssure data for Rotax engine type 912 and 914. | |
| P-220 UL-006a | 11.07.2005 | EZA-02 Beacon Modification | |
| Supplement 005a | 04.09.2002 | Alternative way of securing the screw on the throttle controller. | |
| P-220 UL-005a | 21.05.2002 | Securing the screw on the throttle controller. | |
| P-220 UL-004a | 22.12.1999 | Check of wing flap control system. Check of holders of the main landing gear legs on evidence of cracks. |
|
| P-220 UL-003a | 01.06.1999 | Check of the nose landing gear leg on evidence of cracks. | |
| P-220 UL-002a | 05.02.1999 | Check of tightening bolts which connect the engine and the engine mount. | |
| P-220 UL-001a | 22.05.1997 | Visual check of main landing gear wheel disks on evidence of cracks (issued only in Czech version). | |
Kliknutím na vlaječku otevřete příslušnou jazykovou verzi..
Click on the flag to get appropriate language version.
| Číslo | Vydáno | Jazyk | Popis |
|---|---|---|---|
| SEH 13 - 009b | 17.2.2005 | Možnost přestavby motorového kluzáku L 13 SEH na L 13 SDM a L 1 3SL na L 13 SDL | |
| SEH 13 - 008b | 18.2.2003 | Zajištění trvalé vzájemné informovanosti o letové způsobilosti mezi provozovatelem motorového kluzáku a držitelem typové dokumentace a výrobcem. | |
| SEH 13 - 007a | 24.7.2001 | Prodloužení provozní životnosti nízkotlakých hadic v systému olejové a palivové instalace | |
| SEH 13 - 006b | 3.1.2000 | Závazným bulletinem SW 13-048a, SEH 13-005a, SL 13-004a bylo požadováno provedení kontroly tvrdosti materiálu závěsného kování č.v. A 102 021 N. V případě zjištění použití materiálu nevyhovujícího podmínkám závazného bulletinu SW 13-048a, SEH 13-005a, SL 13-004a je nařízena výměna tohoto kování, jejíž postup je uveden v tomto bulletinu. | |
| SEH 13 - 005a | 18.11.1999 | U motorového kluzáku L 13SW v.č. 890319 došlo v provozu k poškození závěsného kování spoje trup-kýl č.v. A102 021N vyrobeného z materiálu 424253.11. | |
| SEH 13 - 004b | 21.7.1999 | Na základě letových zkoušek a přepočtu bezpečné životnosti motorového kluzáku se prodlužuje doba technického života na 5000 letových hodin. O dalším provozu nad 5000 hodin bude rozhodnuto na základě komisionelní prohlídky při periodické 400 hodinové prohlídce v době náletu 4500 - 5000 hodin. | |
| SEH 13 - 003a | 4.12.1998 | Barevné značení předlohy, spojující obě poloviny výškového kormidla není v provozu kontrolováno a udržováno. Předloha není souměrná a při její nesprávné montáži dojde k výrazné změně výchylek kormidla. | |
| SEH 13 - 002b | 11.7.1996 | Certifikace motoru M III B a schválení jeho zástavby do mot. kluzáků L 13 SEH a L 13 SDM Vivat. | |
| SEH 13 - 001b | 16.3.1993 | Výměna křídel L 13 SW na L 23 SW. |
Click on the flag to get appropriate language version.
| Number | Date | Language | Description |
|---|---|---|---|
| SL-912-021 | 09.10.2009 | Service letter by Rotax Aircraft Engines - Inspection of carburetors for Rotax engine Type 912 and 914 and 2-stroke UL aircraft engines | |
| SL-912-016 | 28.7.2009 | Service letter by Rotax Aircraft Engines - Essential information regarding engine behavior, performance and manifold presssure data for Rotax engine type 912 and 914. | |
| - | 21.1.2009 | Trutrak Flight Systems – Servo service bulletin. | |
| SI-912-016 | 8.4.2008 | Rotax service bulletin – use of ethanol. Now up to 10% allowed.* | |
